Bio Golden Flax Seed & Chia Seed Bread /
メステマッハー オーガニック フラックスシード&チアシード ブロート
原材料名
有機全粒ライ麦、有機亜麻仁、有機チアシード、 食塩、イースト.
◆栄養成分(100g当り)
| ◆栄養成分 | (100g当り) |
| エネルギー | 193kcal |
| たんぱく質 | 4.3g |
| 脂質 | 3.5g |
| 炭水化物 | 30.4g |
| 糖質 | 19.3g |
| 食物繊維 | 11.1g |
| 食塩相当量 | 1.1g |
有機全粒ライ麦、有機亜麻仁、有機チアシード、 食塩、イースト.
| ◆栄養成分 | (100g当り) |
| エネルギー | 193kcal |
| たんぱく質 | 4.3g |
| 脂質 | 3.5g |
| 炭水化物 | 30.4g |
| 糖質 | 19.3g |
| 食物繊維 | 11.1g |
| 食塩相当量 | 1.1g |
Bio Dinkel+Grünkern / ディンケル&グリューカン